CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
| Ptos. | Aus. | Mal. | Chi. | Tur. | Esp. | Món. | Can. | Eur. | Gra. | Ale. | Hun. | Bél. | Ita. | Sin. | Jap. | Cor. | Ind. | Abu. | Bra. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VET | 284 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | ||||||
| ALO | 172 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 0 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | ||||||
| BUT | 167 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | 0 | 0 | 25 | 15 | 18 | ||||||
| WEB | 167 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | 0 | ||||||
| HAM | 158 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | 0 | 12 | 12 | 25 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| MAS | 82 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | ||||||
| ROS | 56 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | ||||||
| SCH | 52 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| PET | 34 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| HEI | 34 | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| KOB | 27 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SUT | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| ALG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| BUE | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| DRE | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||||||
| PER | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| BAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| MAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| PDR | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| KOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| KAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| DRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CHA | 0 | 0 |
CLASIFICACIÓN DE ESCUDERÍAS
| Ptos. | Aus. | Mal. | Chi. | Tur. | Esp. | Món. | Can. | Eur. | Gra. | Ale. | Hun. | Bél. | Ita. | Sin. | Jap. | Cor. | Ind. | Abu. | Bra. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED | 451 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | ||||||
| MCL | 325 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | ||||||
| FER | 254 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | ||||||
| MER | 108 | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | ||||||
| REN | 70 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| FOR | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| SAU | 35 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOR | 29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||||||
| WIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| LOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| VIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario